Shop-Features
Ihr persönlicher Content-Shop bietet nicht nur umfangreiche Funktionen, er ist zudem kinderleicht zu bedienen. Dies macht ihn auch für Internet-Neueinsteiger so wertvoll.
| Allgemeine Funktionen | |
| kostenlose Subdomain | ((x)) |
| unbegrenztes Transfervolumen | ((x)) |
| unbegrenzter Speicherplatz | ((x)) |
| keine Programmierkenntnisse erforderlich | ((x)) |
| 365 Tage Online Support | ((x)) |
| Telefonsupport – wir lassen Sie nicht allein, unser Expertenteam ist immer für Sie da | ((x)) |
| Telefonsupport auch für Ihre Kunden | ((x)) |
| Ihre eigene Domain auf Wunsch | ((x)) |
| Ihre eigene E-Mail-Adresse auf Wunsch | ((x)) |
| Individuelles Shop-Design | ((x)) |
| Permanente, kostenlose Aktualisierung | ((x)) |
| Auf Wunsch Eingliederung Ihres Shops an das Power-Portale Netzwerk | ((x)) |
| Anmeldung Ihres Shops bei mehr als 1000 Suchmaschinen | ((x)) |
| Eintragung Ihres Shops in über 10.000 Linklisten | ((x)) |
| Automatischer Produktexport in froogle | ((x)) |
| unbegrenzt anlegbare Sprachen | ((x)) |
| unbegrenzt anlegbare MwSt-Sätze | ((x)) |
| WYSIWYG-Editor zum bearbeiten von Texten (Nur IE) | ((x)) |
| Hilfetexte im Administrationsbereich | ((x)) |
| Vordefinierte Sprachen Deutsch und Englisch | ((x)) |
| auf Wunsch sofort auch Portugisisch und Niederländisch | ((x)) |
| SSL-Verschlüsselung für Bestellablauf/Administrationsbereich/Partnerbereich | ((x)) |
| Shopstatus aktivieren/deaktivieren | ((x)) |
| Shop empfehlen können (aktivieren/deaktivieren) | ((x)) |
| Newsletter aktivieren/deaktivieren | ((x)) |
| Suchverknüpfung wählen | ((x)) |
| Sprachwahl aktivieren | ((x)) |
| Eingangssprache wählen | ((x)) |
| Box mit letzten Verkäufen anzeigen | ((x)) |
| Kontaktübersicht anzeigen | ((x)) |
| Empfehlungsartikel anzeigen | ((x)) |
| Neuste Artikel anzeigen | ((x)) |
| Topsellerprodukte anzeigen | ((x)) |
| Zuletzt angesehene Artikel anzeigen | ((x)) |
| E-Mails für Bestellungen und Kundenanfragen definieren | ((x)) |
| Artikelanzahl pro Seite wählen | ((x)) |
| Startseitenartikel wählen | ((x)) |
| Produkte bewerten lassen | ((x)) |
| Produkte empfehlen lassen | ((x)) |
| Listungsreihenfolge wählen | ((x)) |
| Start der Rechnungsnummer wählen | ((x)) |
| Benachrichtigungsoptionen wählen, wenn Artikel unter einen Mindestbestand sinkt oder nicht mehr lieferbar ist | ((x)) |
| Betreiberdaten editieren | ((x)) |
| Startseite/AGB/Service/F.A.Q editieren | ((x)) |
| E-Mailtexte für Kundenanmeldung, Kundenbestellung, Produktempfehlung und Shopempfehlung editieren | ((x)) |
| Standort wählen zur Standardversandkostenberechnung | ((x)) |
| Versandkosten über drei Stufen angeben (Versandkosten X bis zum Betrag X) | ((x)) |
| Versandkostenfreie Lieferung wählen | ((x)) |
| Auslandsversandkosten unbegrenzt über drei Stufen angeben | ((x)) |
| Versandkosten für Sperrgut oder Übergewicht wählen / Übergewicht berechnen ab Gewicht in kg | ((x)) |
| Zahlungsmöglichkeit Abholung/Barzahlung, mit Angabe der Bedingungen | ((x)) |
| Zahlungsmöglichkeit Bankeinzug | ((x)) |
| Zahlungsmöglichkeit Nachnahmezahlung, mit Angabe einer Nachnahmegebühr | ((x)) |
| Zahlungsmöglichkeit Vorauskasse, mit Angabe der Bankverbindung | ((x)) |
| Zahlungsmöglichkeit Rechnung, mit zusätzlicher Angabe der Rechnungsbedingungen | ((x)) |
| Zahlungsmöglichkeit PayPal, mit Angabe sofortige oder spätere Zahlung | ((x)) |
| Zahlungsmöglichkeit moneybookers, mit Angabe sofortige oder spätere Zahlung | ((x)) |
| Unbegrenzt Bilder laden | ((x)) |
| Shoplogo selbst einladen | ((x)) |
| Metabeschreibung, Metakeywords, Metatitel angeben | ((x)) |
| abellenfarben, Schriftfarben, Schriftarten und Schriftgrößen per Farbwahlbox wählen und editieren | ((x)) |
| Breite des Shops wählen | ((x)) |
| Tabellenrahmen und Abstand wählen | ((x)) |
| Seitenabschluß wählen | ((x)) |
| Menüstruktur wählen | ((x)) |
| Menulayout definieren, links und rechts unterschiedlich anlegbar | ((x)) |
| Verschiedene Shopköpfe zu Auswahl | ((x)) |
| Templates für die Artikeldetailseite zur Auswahl | ((x)) |
| Suchergebnisseiten und Anzeige wählen | ((x)) |
| Eigenen Templates nach Vorgabe und Hilfe einbinden | ((x)) |
| Artikeldetailseiten mit eigenen Metabeschreibungen speziell zum Artikel | ((x)) |
| Menüboxen | ((x)) |
| Eigene Newsboxen unbegrenzt einfügen | ((x)) |
| Newsboxen sprachunabhängig wählen | ((x)) |
| Newsboxen Kategorien zuordnen | ((x)) |
| In Newsboxen Bilder und Links, auch zu externen Seiten, angeben | ((x)) |
| Unbegrenzt neue Artikel anlegen | ((x)) |
| Unbegrenzt neue Kategorien anlegen | ((x)) |
| Direkt aus mehr als 5000 Kategorien von power-shops.com die passenden wählen | ((x)) |
| Maximal 5 Kategorieebenen | ((x)) |
| Artikel beliebig einer Kategorie zuordnen | ((x)) |
| Eigene Artikelnummer und Hersteller angeben | ((x)) |
| Maximal 5 Bilder zu jedem Produkt | ((x)) |
| Automatische tdumbnailerstellung | ((x)) |
| Kurze und lange Artikelbeschreibung | ((x)) |
| Auswahl der Artikel im Administrationsbereich mittels verschiedener Optionen (aktive/Aktionsartike/nicht lieferbare/Freitextsuche) |
((x)) |
| Kategorienamen ändern und übersetzen | ((x)) |
| Eigene Produktfelder zu einem Artikel definieren | ((x)) |
| Unbegrenzt Produktvariationen wählen, mit gleichen Preisen oder unterschiedlichen Preisen je Variante | ((x)) |
| Familienprodukte wählen (Produkte passen zusammen, wie z.B. Drucker und Papier) | ((x)) |
| ktueller Preis und alter Preis | ((x)) |
| Mehrwertsteuersatz dem Produkt zuweisen | ((x)) |
| Lagerbestand des Artikels angeben | ((x)) |
| Lieferzeit des Artikels angeben | ((x)) |
| Gewicht und Markierung auf Sonderversendung wählen | ((x)) |
| Artikel aktivieren/deaktivieren | ((x)) |
| Liste mit allen Artikeln erzeugen | ((x)) |
| Kategorieübersicht mit Optionen auf aktivieren/deaktivieren von Kategorien, Ändern der Kategorien, entfernen von Kategorien | ((x)) |
| Neue Kategorien gleich in der richtigen Ebene anlegen | ((x)) |
| Nur Artikel einer Kategorie anzeigen | ((x)) |
| Artikel per CSV-Datei importieren. Komplettimport oder Ersetzungs/Ergänzungsupload | ((x)) |
| Trenner der CSV-Datei wählen in “,”, “;”, “|” | ((x)) |
| Artikel komplett in eine CSV-Datei exportieren | ((x)) |
| Angabe von Direktlinks zum speziellen Artikel | ((x)) |
| Kunden suchen und bearbeiten | ((x)) |
| Kunden mit Umsätzen in Detailansicht | ((x)) |
| Kunden editieren | ((x)) |
| Direkt Rechnungen der Kunden anzeigen | ((x)) |
| Login des Kunden ändern | ((x)) |
| Personalisierte Newsletter | ((x)) |
| E-Mails sofort senden oder speichern | ((x)) |
| Newsletterarchiv mit gesendeten und ungesendeten E-Mails | ((x)) |
| Newsletter entfernen | ((x)) |
| Newsletterempfänger unbegrenzt | ((x)) |
| Schnellanzeige der Rechnungssummen nach Gesamt, Offen, Nur Bezahlt, Nur Geliefert, Abgeschlossen und Offen | ((x)) |
| Rechnungsanzeige nach Status oder Rechnungsnummer | ((x)) |
| Rechnungsanzeige nach Zeiten | ((x)) |
| Rechnungsdetails mit Bestelldatum, Rechnungs- und Lieferanschrift, Artikeldaten, Versandkosten, Versand- und Zahlungsart | ((x)) |
| Rechnungspositionen bearbeiten | ((x)) |
| Rechnung als bezahlt und/oder geliefert markieren | ((x)) |
| Rechnungen stornieren, mit Zurücksetzung der Lagerbstände | ((x)) |
| Rechnungsstornierung aufheben | ((x)) |
| Rechnung für A4-Format drucken | ((x)) |
| Lieferschein für A4-Format drucken | ((x)) |
| Warenkorb mit Änderungsmöglichkeit der Menge | ((x)) |
| Automatische Berechnung aller relevanten Daten | ((x)) |
| Adresseingabe mit Rechnungs- und Lieferanschrift | ((x)) |
| Daten laden per Emailadresse und Passwort | ((x)) |
| Bestellzettel mit Wahl der Zahlungsart | ((x)) |
| Bestellübersicht mit allen relevanten Daten wie Artikelkosten, MwSt, Versandkosten, Zahlungsart, Rechnungsanschrift und Lieferanschrift |
((x)) |
| Bestellung absenden mit Prüfung der Lagermenge und automatische Änderung der Lagerbestände bestellter Artikel | ((x)) |
| Bestellbestätigung für Kunde und Shopbetreiber per EMail mit allen gemachten Daten | ((x)) |
| Kunden- und Umsatzstatistiken nach Gesamtanzahl Kunden, Herkunft, Geschlechterverteilung, Gesamtumsatz, monatliche Umsätze und letzte Bestellungen |
((x)) |
| Umsatzstatistiken nach einzelnen Kunden (Menge, Umsätze, Zeiten, Rang) und Zeiten | ((x)) |
| Detailumsätze eines Kunden gesamt nach Zeiten und Waren | ((x)) |
| Verschiedene Sortierungsreihenfolgen wie Name, Zeit, Umsätze, usw. | ((x)) |
| Artikelstatistiken nach einzelnen Artikeln (Menge, Umsätze, Zeiten, Rang) und Zeiten | ((x)) |
| Artikeldetailumsätze einzelner Artikel gesamt nach Zeiten/Varianten/Artikelnummer | ((x)) |
| Graphische Zugriffsstatistiken nach Monaten | ((x)) |
| Graphische Zugriffsstatistiken nach Tagen | ((x)) |
| Statistiken über nicht bestellte Warenkorbinhalte nach Menge/Artikel/Zeiten | ((x)) |
| Statistiken über am meisten angesehene Artikel nach Menge/Artikel/Zeiten | ((x)) |
| Unbegrenzt eigene Seiten hinzufügen | ((x)) |
| und vieles mehr |


